 
	
	
	 
			
			The Selectable Mini Flood light provides uncompromising optical performance. Multiple arm designs and mounting options are available. Powered by advanced LEDs, featured by CCT selectable. Die-casted aluminum housing, aerodynamic, and modern design. It is ideal to replace a halogen.
| Spec Sheet | Selectable Mini Flood Light Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | Selectable Mini Flood Light Instruction Manual | 
| IES Files | Selectable Mini Flood Light IES Files | 
| Tech Info | Selectable Mini Flood Light Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 





| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Dimming / Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Beam Angle(Degree) | Dimension(L"-W") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMFL12-SW1-KN | 120-277 | 12 | 150W | Available | 1560@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 4.7-3.5 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15351 | 
| SMFL12-SW1-TR | 120-277 | 12 | 150W | Available | 1560@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 4.7-3.5 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15352 | 
| SMFL12-SW1-PC-KN | 120-277 | 12 | 150W | Photocontrol | 1560@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 4.7-3.5 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15357 | 
| SMFL12-SW1-PC-TR | 120-277 | 12 | 150W | Photocontrol | 1560@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 4.7-3.5 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15358 | 
| SMFL30-SW1-KN | 120-277 | 30 | 175W | Available | 3900@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 6.5-4.4 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15353 | 
| SMFL30-SW1-TR | 120-277 | 30 | 175W | Available | 3900@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 6.5-4.4 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15354 | 
| SMFL30-SW1-PC-KN | 120-277 | 30 | 175W | Photocontrol | 3900@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 6.5-4.4 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15359 | 
| SMFL30-SW1-PC-TR | 120-277 | 30 | 175W | Photocontrol | 3900@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 6.5-4.4 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15360 | 
| SMFL50-SW1-KN | 120-277 | 50 | 250W | Available | 7500@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 8.5-5.9 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15355 | 
| SMFL50-SW1-TR | 120-277 | 50 | 250W | Available | 7500@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 8.5-5.9 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15356 | 
| SMFL50-SW1-PC-KN | 120-277 | 50 | 250W | Photocontrol | 7500@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 8.5-5.9 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15361 | 
| SMFL50-SW1-PC-TR | 120-277 | 50 | 250W | Photocontrol | 7500@4000K | 3000K/4000K/5000K selectable | >70 | 7H x 6V | 8.5-5.9 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | UL | 50000 | 15362 | 
