 
	
	
	 
			
			LED V-Line flood light series create a powerful, customizable tool for implementing a designer’s vision for nighttime facade lighting. With the ability to create extraordinary designs specific to the site, this powerful luminaire is extremely versatile for all lighting applications. It uses a die-casted aluminum housing, aerodynamic, and modern design. It is ideal to replace a halogen. High Quality Outdoor Powder Coat Finish. Two installation ways in trunnion and slip fitter.
| Spec Sheet | V-Line Flood Light Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | V-Line Flood Light Manual | 
| IES Files | V-Line Flood Light IES Files | 
| Motion Sensor | Programmable Multi-Level Motion Sensor Instruction Manual | 
| How Are We Different | V-Line Flood Light PPT | 
| Tech Info | V-Line Flood Light Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 








| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Dimming / Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Beam Angle(Degree) | Dimension(L"-W"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL26501-TR | 120-277 | 26 | 150W | Available | 3061 | 5000 | >70 | 85 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10007 | 
| FL26401-TR | 120-277 | 26 | 150W | Available | 3061 | 4000 | >70 | 85 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11577 | 
| FL26301-TR | 120-277 | 26 | 150W | Available | 2781 | 3000 | >70 | 85 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12563 | 
| FL26501-KN | 120-277 | 26 | 150W | Available | 3061 | 5000 | >70 | 85 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10852 | 
| FL26401-KN | 120-277 | 26 | 150W | Available | 3061 | 4000 | >70 | 85 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11578 | 
| FL26301-KN | 120-277 | 26 | 150W | Available | 2781 | 3000 | >70 | 85 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12567 | 
| FL38501-TR | 120-277 | 38 | 175W | Available | 5100 | 5000 | >70 | 84 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10274 | 
| FL38501-KN | 120-277 | 38 | 175W | Available | 5100 | 5000 | >70 | 84 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10803 | 
| FL38401-TR | 120-277 | 38 | 175W | Available | 5100 | 4000 | >70 | 84 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11579 | 
| FL38301-TR | 120-277 | 38 | 175W | Available | 4583 | 3000 | >70 | 84 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12569 | 
| FL38401-KN | 120-277 | 38 | 175W | Available | 5100 | 4000 | >70 | 84 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11580 | 
| FL38301-KN | 120-277 | 38 | 175W | Available | 4583 | 3000 | >70 | 84 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12572 | 
| FL52501-TR | 120-277 | 52 | 250W | Available | 6643 | 5000 | >70 | 86 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10280 | 
| FL52501-KN | 120-277 | 52 | 250W | Available | 6643 | 5000 | >70 | 86 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10806 | 
| FL52401-TR | 120-277 | 52 | 250W | Available | 6643 | 4000 | >70 | 86 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11589 | 
| FL52301-TR | 120-277 | 52 | 250W | Available | 5927 | 3000 | >70 | 86 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12575 | 
| FL52401-KN | 120-277 | 52 | 250W | Available | 6643 | 4000 | >70 | 86 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11581 | 
| FL52301-KN | 120-277 | 52 | 250W | Available | 5927 | 3000 | >70 | 86 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12578 | 
| FL70501-TR | 120-277 | 80 | 320W | Available | 9619 | 5000 | >70 | 84 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10286 | 
| FL70501-SF | 120-277 | 80 | 320W | Available | 9619 | 5000 | >70 | 84 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10688 | 
| FL70401-TR | 120-277 | 80 | 320W | Available | 9619 | 4000 | >70 | 84 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11582 | 
| FL70401-SF | 120-277 | 80 | 320W | Available | 9619 | 4000 | >70 | 84 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11583 | 
| FL100501-TR | 120-277 | 100 | 400W | Available | 12014 | 5000 | >70 | 82 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10698 | 
| FL100501-SF | 120-277 | 100 | 400W | Available | 12014 | 5000 | >70 | 82 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10707 | 
| FL100401-TR | 120-277 | 100 | 400W | Available | 12014 | 4000 | >70 | 82 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11584 | 
| FL100401-SF | 120-277 | 100 | 400W | Available | 12014 | 4000 | >70 | 82 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11585 | 
| FL120501-TR | 120-277 | 120 | 400W | Available | 14185 | 5000 | >70 | 85 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12909 | 
| FL120401-TR | 120-277 | 120 | 400W | Available | 14185 | 4000 | >70 | 85 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12910 | 
| FL120501-SF | 120-277 | 120 | 400W | Available | 14185 | 5000 | >70 | 85 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12913 | 
| FL120401-SF | 120-277 | 120 | 400W | Available | 14185 | 4000 | >70 | 85 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12914 | 
